Sfida Giochi
Griglia montepremi in argento - 297,12 EUR
297,12 EUR
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in argento
con una vittoria massima di 297,12 EUR
1 x bottino - Un montepremi in argento
con una vittoria massima di 297,12 EUR
- 1 x Un montepremi in argento
con una vittoria massima di 297,12 EUR - 49 x 10,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 5000 Punti
15 x 750 Punti
146 x 200 Punti
240 x 100 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 750 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 5000 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | kimo53 | 100 Punti | |
841 | kimo53 | 200 Punti | |
841 | malorine | 100 Punti | |
841 | malorine | 100 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |