Torneo Giochi
Risultati Torneo : 01/07/2024 19:00:00 -> 31/07/2024 19:59:59


Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -Aerosol Carlinea 020022"
1 x bottino -
1 x Aerosol Carlinea 020022"
2 x 9330 Punti
4 x 6530 Punti
5 x 2570 Punti
2 x 9330 Punti
4 x 6530 Punti
5 x 2570 Punti
12 x 230 Punti
36 x 160 Punti
72 x 110 Punti
118 x 70 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 160 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 230 Punti | |
8 | ![]() | 110 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 110 Punti | |
8 | ![]() | 110 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 230 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 160 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 160 Punti | |
8 | ![]() | 160 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 70 Punti | |
8 | ![]() | 230 Punti | |
8 | ![]() | 110 Punti | |
8 | ![]() | 110 Punti | |
8 | ![]() | 110 Punti | |
8 | ![]() | 110 Punti | |
Pagina successiva |
Risultati Torneo #20937
Vedere di più
Risultati Torneo #20918
Vedere di più
Risultati Torneo #20898
Vedere di più
Ultimi Vincitori