Torneo Giochi
Risultati Torneo : 06/09/2024 19:00:00 -> 06/10/2024 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -un puzzle Ravensburger
1 x bottino -
1 x un puzzle Ravensburger
2 x 13330 Punti
2 x 9330 Punti
5 x 3670 Punti
2 x 13330 Punti
2 x 9330 Punti
5 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 330 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 150 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 230 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 150 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 150 Punti | |
3 | majovo | 150 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 230 Punti | |
3 | majovo | 150 Punti | |
3 | majovo | 330 Punti | |
3 | majovo | 150 Punti | |
3 | majovo | 330 Punti | |
3 | majovo | 230 Punti | |
3 | majovo | 330 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 150 Punti | |
3 | majovo | 100 Punti | |
3 | majovo | 150 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |
Risultati Torneo #20863
Vedere di più
Risultati Torneo #20844
Vedere di più
Risultati Torneo #20825
Vedere di più
Ultimi Vincitori