Sfida Giochi
Griglia Bronzo Montepremi - 52,51 EUR
52,51 EUR
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 52,51 EUR
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 52,51 EUR
- 1 x Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 52,51 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punti
15 x 200 Punti
380 x 50 Punti
805 x 5 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
11082 | calou52 | 50 Punti | |
11082 | abmed | 50 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 50 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 50 Punti | |
11082 | abmed | 50 Punti | |
11082 | abmed | 50 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | abmed | 5 Punti | |
11082 | gaby52100 | 5 Punti | |
11082 | gaby52100 | 5 Punti | |
11082 | gaby52100 | 5 Punti | |
11082 | cris70 | 5 Punti | |
11082 | cris70 | 5 Punti | |
11082 | cris70 | 5 Punti | |
11082 | cris70 | 5 Punti | |
Pagina successiva |