Sfida Giochi
Griglia Bronzo Montepremi - 52,45 EUR
52,45 EUR
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 52,45 EUR
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 52,45 EUR
- 1 x Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 52,45 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punti
15 x 200 Punti
380 x 50 Punti
805 x 5 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
11081 | Furryhawk | 5 Punti | |
11081 | Furryhawk | 5 Punti | |
11081 | Furryhawk | 5 Punti | |
11081 | Furryhawk | 5 Punti | |
11081 | Furryhawk | 5 Punti | |
11081 | Furryhawk | 5 Punti | |
11081 | Furryhawk | 5 Punti | |
11081 | Furryhawk | 50 Punti | |
11081 | joviesco | 5 Punti | |
11081 | joviesco | 50 Punti | |
11081 | MADO38 | 5 Punti | |
11081 | MADO38 | 5 Punti | |
11081 | mon421 | 5 Punti | |
11081 | mon421 | 50 Punti | |
11081 | mon421 | 50 Punti | |
11081 | mon421 | 5 Punti | |
11081 | mon421 | 5 Punti | |
11081 | mon421 | 50 Punti | |
11081 | mon421 | 50 Punti | |
11081 | mon421 | 5 Punti | |
11081 | mon421 | 5 Punti | |
11081 | mon421 | 50 Punti | |
11081 | mon421 | 5 Punti | |
11081 | pepette5219 | 5 Punti | |
11081 | pepette5219 | 50 Punti | |
11081 | pepette5219 | 5 Punti | |
11081 | pepette5219 | 50 Punti | |
11081 | pepette5219 | 50 Punti | |
11081 | pepette5219 | 50 Punti | |
11081 | pepette5219 | 5 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |